EV Gulf Index

How EVs hold their value

The biggest cost of a car isn't fuel — it's the value it loses. This index estimates — with a published depreciation method — how much each EV keeps of its price after 3 and 5 years in the Gulf, before you buy.

363

models covered

61%

avg held @ 3 yrs

72%

Tesla Model 3

Sort by:
CarHeld @ 3 yrsValue 3 yrs@ 5 yrsNew
Tesla Model 35y 59%new ≈ 2,196,200 EGP72%≈ 1,580,000 EGP59% · ≈ 1,286,100 EGP≈ 2,196,200 EGP
Tesla Model Y5y 59%new ≈ 2,291,000 EGP72%≈ 1,659,000 EGP59% · ≈ 1,341,400 EGP≈ 2,291,000 EGP
Tesla Model Y L (6-seat)5y 59%new ≈ 2,978,300 EGP72%≈ 2,148,800 EGP59% · ≈ 1,738,000 EGP≈ 2,978,300 EGP
Tesla Model 3 RWD5y 59%new ≈ 2,054,000 EGP72%≈ 1,485,200 EGP59% · ≈ 1,202,400 EGP≈ 2,054,000 EGP
Tesla Model 3 Long Range RWD5y 59%new ≈ 2,291,000 EGP72%≈ 1,659,000 EGP59% · ≈ 1,341,400 EGP≈ 2,291,000 EGP
Tesla Model 3 Performance5y 59%new ≈ 2,923,000 EGP72%≈ 2,117,200 EGP59% · ≈ 1,706,400 EGP≈ 2,923,000 EGP
Tesla Model S5y 56%new ≈ 3,792,000 EGP69%≈ 2,607,000 EGP56% · ≈ 2,117,200 EGP≈ 3,792,000 EGP
Tesla Model X5y 56%new ≈ 4,266,000 EGP69%≈ 2,938,800 EGP56% · ≈ 2,385,800 EGP≈ 4,266,000 EGP
Tesla Cybertruck5y 56%new ≈ 5,324,600 EGP69%≈ 3,665,600 EGP56% · ≈ 2,970,400 EGP≈ 5,324,600 EGP
Xiaomi SU75y 52%new ≈ 1,896,000 EGP67%≈ 1,264,000 EGP52% · ≈ 979,600 EGP≈ 1,896,000 EGP
Xiaomi SU7 Pro5y 52%new ≈ 2,212,000 EGP67%≈ 1,474,100 EGP52% · ≈ 1,142,300 EGP≈ 2,212,000 EGP
Xiaomi SU7 Max5y 52%new ≈ 2,528,000 EGP67%≈ 1,690,600 EGP52% · ≈ 1,305,100 EGP≈ 2,528,000 EGP
Xiaomi SU7 Ultra5y 52%new ≈ 4,424,000 EGP67%≈ 2,954,600 EGP52% · ≈ 2,291,000 EGP≈ 4,424,000 EGP
BYD Seal5y 50%new ≈ 1,895,800 EGP65%≈ 1,234,000 EGP50% · ≈ 954,300 EGP≈ 1,895,800 EGP
Xiaomi YU7 Max5y 51%new ≈ 2,528,000 EGP65%≈ 1,659,000 EGP51% · ≈ 1,279,800 EGP≈ 2,528,000 EGP
Xiaomi YU75y 51%new ≈ 2,212,000 EGP65%≈ 1,447,300 EGP51% · ≈ 1,120,200 EGP≈ 2,212,000 EGP
Xiaomi YU7 Pro5y 51%new ≈ 2,370,000 EGP65%≈ 1,550,000 EGP51% · ≈ 1,200,800 EGP≈ 2,370,000 EGP
BYD Seal DM-i5y 50%new ≈ 1,580,000 EGP65%≈ 1,027,000 EGP50% · ≈ 796,300 EGP≈ 1,580,000 EGP
BYD Sealion 75y 50%new ≈ 2,291,000 EGP65%≈ 1,489,900 EGP50% · ≈ 1,153,400 EGP≈ 2,291,000 EGP
BYD Atto 35y 50%new ≈ 1,390,200 EGP65%≈ 903,800 EGP50% · ≈ 699,900 EGP≈ 1,390,200 EGP
BYD Seal 06 GT5y 50%new ≈ 1,106,000 EGP65%≈ 718,900 EGP50% · ≈ 557,700 EGP≈ 1,106,000 EGP
BYD Sealion 05 DM-i5y 50%new ≈ 1,105,800 EGP65%≈ 718,900 EGP50% · ≈ 557,700 EGP≈ 1,105,800 EGP
BYD Seal 7 DM-i5y 50%new ≈ 1,433,900 EGP65%≈ 932,200 EGP50% · ≈ 722,100 EGP≈ 1,433,900 EGP
BYD Sealion 6 EV5y 50%new ≈ 1,700,100 EGP65%≈ 1,106,000 EGP50% · ≈ 856,400 EGP≈ 1,700,100 EGP
BYD Sealion 6 DM-i5y 50%new ≈ 1,900,000 EGP65%≈ 1,235,600 EGP50% · ≈ 957,500 EGP≈ 1,900,000 EGP
BYD ATTO 8 DM-i5y 50%new ≈ 2,849,500 EGP65%≈ 1,848,600 EGP50% · ≈ 1,436,200 EGP≈ 2,849,500 EGP
BYD Atto 3 4305y 50%new ≈ 948,000 EGP65%≈ 616,200 EGP50% · ≈ 477,200 EGP≈ 948,000 EGP
BYD Seal 06 GT 5055y 50%new ≈ 1,185,000 EGP65%≈ 771,000 EGP50% · ≈ 597,200 EGP≈ 1,185,000 EGP
BYD Seal 06 GT 6055y 50%new ≈ 1,422,000 EGP65%≈ 924,300 EGP50% · ≈ 715,700 EGP≈ 1,422,000 EGP
BYD Sealion 7 5505y 50%new ≈ 1,659,000 EGP65%≈ 1,079,100 EGP50% · ≈ 835,800 EGP≈ 1,659,000 EGP
BYD Sealion 7 6105y 50%new ≈ 1,738,000 EGP65%≈ 1,131,300 EGP50% · ≈ 875,300 EGP≈ 1,738,000 EGP
Xiaomi SkyNomad N90 Max5y 49%new ≈ 2,370,000 EGP64%≈ 1,505,700 EGP49% · ≈ 1,166,000 EGP≈ 2,370,000 EGP
Xiaomi SkyNomad N70 Max5y 49%new ≈ 2,054,000 EGP64%≈ 1,305,100 EGP49% · ≈ 1,009,600 EGP≈ 2,054,000 EGP
Xiaomi SkyNomad N70 Max RWD5y 49%new ≈ 1,975,000 EGP64%≈ 1,254,500 EGP49% · ≈ 971,700 EGP≈ 1,975,000 EGP
MHERO 1 REV (GCC)5y 50%new ≈ 5,277,200 EGP64%≈ 3,397,000 EGP50% · ≈ 2,654,400 EGP≈ 5,277,200 EGP
Omoda E55y 50%new ≈ 1,343,000 EGP64%≈ 862,700 EGP50% · ≈ 676,200 EGP≈ 1,343,000 EGP
Jetour T2 i-DM5y 50%new ≈ 1,896,000 EGP64%≈ 1,218,200 EGP50% · ≈ 954,300 EGP≈ 1,896,000 EGP
Exeed Exlantix ES5y 50%new ≈ 1,975,000 EGP64%≈ 1,268,700 EGP50% · ≈ 993,800 EGP≈ 1,975,000 EGP
Jetour G7005y 50%new ≈ 2,259,400 EGP64%≈ 1,450,400 EGP50% · ≈ 1,136,000 EGP≈ 2,259,400 EGP
Omoda C7 SHS5y 50%new ≈ 1,169,200 EGP64%≈ 750,500 EGP50% · ≈ 587,800 EGP≈ 1,169,200 EGP
Exeed Exlantix ET5y 50%new ≈ 2,038,200 EGP64%≈ 1,308,200 EGP50% · ≈ 1,025,400 EGP≈ 2,038,200 EGP
Exeed RX Plug-in Hybrid5y 50%new ≈ 1,706,400 EGP64%≈ 1,096,500 EGP50% · ≈ 857,900 EGP≈ 1,706,400 EGP
Jetour T1 i-DM5y 50%new ≈ 1,706,400 EGP64%≈ 1,096,500 EGP50% · ≈ 857,900 EGP≈ 1,706,400 EGP
IM Motors LS65y 50%new ≈ 2,306,800 EGP64%≈ 1,482,000 EGP50% · ≈ 1,159,700 EGP≈ 2,306,800 EGP
IM Motors L65y 50%new ≈ 2,504,300 EGP64%≈ 1,611,600 EGP50% · ≈ 1,259,300 EGP≈ 2,504,300 EGP
IM Motors LS75y 50%new ≈ 2,570,700 EGP64%≈ 1,643,200 EGP50% · ≈ 1,292,400 EGP≈ 2,570,700 EGP
IM Motors LS95y 50%new ≈ 3,428,600 EGP64%≈ 2,196,200 EGP50% · ≈ 1,722,200 EGP≈ 3,428,600 EGP
Skyworth EV65y 50%new ≈ 2,370,000 EGP64%≈ 1,521,500 EGP50% · ≈ 1,192,900 EGP≈ 2,370,000 EGP
Tank 500 Hi4-T5y 50%new ≈ 3,033,600 EGP64%≈ 1,943,400 EGP50% · ≈ 1,526,300 EGP≈ 3,033,600 EGP
ORA Good Cat (03)5y 50%new ≈ 1,279,800 EGP64%≈ 821,600 EGP50% · ≈ 643,100 EGP≈ 1,279,800 EGP
MAEXTRO S800 BEV AWD5y 50%new ≈ 6,162,000 EGP64%≈ 3,950,000 EGP50% · ≈ 3,096,800 EGP≈ 6,162,000 EGP
MAEXTRO S800 EREV AWD5y 50%new ≈ 6,162,000 EGP64%≈ 3,950,000 EGP50% · ≈ 3,096,800 EGP≈ 6,162,000 EGP
MAEXTRO S800 EREV Ultra Tri-Motor5y 50%new ≈ 8,848,000 EGP64%≈ 5,688,000 EGP50% · ≈ 4,455,600 EGP≈ 8,848,000 EGP
Jetour T2 i-DM5y 50%new ≈ 1,580,000 EGP64%≈ 1,014,400 EGP50% · ≈ 794,700 EGP≈ 1,580,000 EGP
Jetour T2 i-DM5y 50%new ≈ 1,817,000 EGP64%≈ 1,167,600 EGP50% · ≈ 913,200 EGP≈ 1,817,000 EGP
Jetour T2 i-DM5y 50%new ≈ 1,975,000 EGP64%≈ 1,268,700 EGP50% · ≈ 993,800 EGP≈ 1,975,000 EGP
Exeed Exlantix ES5y 50%new ≈ 1,659,000 EGP64%≈ 1,064,900 EGP50% · ≈ 834,200 EGP≈ 1,659,000 EGP
Exeed Exlantix ES5y 50%new ≈ 2,370,000 EGP64%≈ 1,521,500 EGP50% · ≈ 1,192,900 EGP≈ 2,370,000 EGP
iCar V235y 50%new ≈ 869,000 EGP64%≈ 557,700 EGP50% · ≈ 437,700 EGP≈ 869,000 EGP
iCar V235y 50%new ≈ 948,000 EGP64%≈ 608,300 EGP50% · ≈ 477,200 EGP≈ 948,000 EGP
iCar V235y 50%new ≈ 1,185,000 EGP64%≈ 761,600 EGP50% · ≈ 595,700 EGP≈ 1,185,000 EGP
Tank 500 Hi4-Z5y 50%new ≈ 3,160,000 EGP64%≈ 2,022,400 EGP50% · ≈ 1,595,800 EGP≈ 3,160,000 EGP
IM Motors LS6 605 Standard5y 50%new ≈ 2,054,000 EGP64%≈ 1,319,300 EGP50% · ≈ 1,033,300 EGP≈ 2,054,000 EGP
IM Motors LS6 660 Long Range5y 50%new ≈ 2,291,000 EGP64%≈ 1,471,000 EGP50% · ≈ 1,151,800 EGP≈ 2,291,000 EGP
Skyworth EV6 430 Jixing5y 50%new ≈ 1,185,000 EGP64%≈ 761,600 EGP50% · ≈ 595,700 EGP≈ 1,185,000 EGP
MHERO 1 EREV (tri-motor)5y 50%new ≈ 5,530,000 EGP64%≈ 3,555,000 EGP50% · ≈ 2,780,800 EGP≈ 5,530,000 EGP
MHERO 1 BEV (quad-motor)5y 50%new ≈ 6,083,000 EGP64%≈ 3,902,600 EGP50% · ≈ 3,065,200 EGP≈ 6,083,000 EGP
Porsche Taycan5y 50%new ≈ 5,056,000 EGP64%≈ 3,254,800 EGP50% · ≈ 2,543,800 EGP≈ 5,056,000 EGP
Porsche Macan Electric5y 50%new ≈ 4,582,000 EGP64%≈ 2,938,800 EGP50% · ≈ 2,306,800 EGP≈ 4,582,000 EGP
Mercedes-Benz EQS 450+5y 50%new ≈ 6,952,000 EGP64%≈ 4,471,400 EGP50% · ≈ 3,491,800 EGP≈ 6,952,000 EGP
Mercedes-Benz EQE 350+5y 50%new ≈ 4,424,000 EGP64%≈ 2,844,000 EGP50% · ≈ 2,227,800 EGP≈ 4,424,000 EGP
Mercedes-Benz EQS SUV 450 4MATIC5y 50%new ≈ 6,794,000 EGP64%≈ 4,360,800 EGP50% · ≈ 3,412,800 EGP≈ 6,794,000 EGP
Mercedes-Benz G 580 with EQ Technology5y 50%new ≈ 9,480,000 EGP64%≈ 6,083,000 EGP50% · ≈ 4,771,600 EGP≈ 9,480,000 EGP
Mercedes-Benz CLA 250+ with EQ Technology5y 50%new ≈ 3,002,000 EGP64%≈ 1,927,600 EGP50% · ≈ 1,510,500 EGP≈ 3,002,000 EGP
BMW iX3 50 xDrive5y 50%new ≈ 3,476,000 EGP64%≈ 2,227,800 EGP50% · ≈ 1,753,800 EGP≈ 3,476,000 EGP
BMW i4 eDrive405y 50%new ≈ 3,318,000 EGP64%≈ 2,133,000 EGP50% · ≈ 1,674,800 EGP≈ 3,318,000 EGP
BMW i5 eDrive405y 50%new ≈ 4,108,000 EGP64%≈ 2,638,600 EGP50% · ≈ 2,069,800 EGP≈ 4,108,000 EGP
BMW i7 xDrive605y 50%new ≈ 7,110,000 EGP64%≈ 4,566,200 EGP50% · ≈ 3,570,800 EGP≈ 7,110,000 EGP
BMW iX xDrive605y 50%new ≈ 5,214,000 EGP64%≈ 3,349,600 EGP50% · ≈ 2,622,800 EGP≈ 5,214,000 EGP
Audi Q6 e-tron quattro5y 50%new ≈ 3,634,000 EGP64%≈ 2,338,400 EGP50% · ≈ 1,832,800 EGP≈ 3,634,000 EGP
Audi A6 e-tron5y 50%new ≈ 3,792,000 EGP64%≈ 2,433,200 EGP50% · ≈ 1,911,800 EGP≈ 3,792,000 EGP
Audi RS e-tron GT performance5y 50%new ≈ 5,846,000 EGP64%≈ 3,760,400 EGP50% · ≈ 2,938,800 EGP≈ 5,846,000 EGP
Audi Q8 e-tron 55 quattro5y 50%new ≈ 4,424,000 EGP64%≈ 2,844,000 EGP50% · ≈ 2,227,800 EGP≈ 4,424,000 EGP
Audi Q4 e-tron 455y 50%new ≈ 2,607,000 EGP64%≈ 1,674,800 EGP50% · ≈ 1,311,400 EGP≈ 2,607,000 EGP
Porsche Cayenne Electric5y 50%new ≈ 5,451,000 EGP64%≈ 3,507,600 EGP50% · ≈ 2,749,200 EGP≈ 5,451,000 EGP
Mercedes-Benz EQE SUV5y 50%new ≈ 4,613,600 EGP64%≈ 2,970,400 EGP50% · ≈ 2,322,600 EGP≈ 4,613,600 EGP
Mercedes-Benz GLC Electric (400 4MATIC)5y 50%new ≈ 5,545,800 EGP64%≈ 3,555,000 EGP50% · ≈ 2,796,600 EGP≈ 5,545,800 EGP
BMW iX15y 50%new ≈ 2,638,600 EGP64%≈ 1,690,600 EGP50% · ≈ 1,327,200 EGP≈ 2,638,600 EGP
Hyundai Ioniq 55y 50%new ≈ 2,054,000 EGP64%≈ 1,319,300 EGP50% · ≈ 1,033,300 EGP≈ 2,054,000 EGP
Hyundai Ioniq 65y 50%new ≈ 1,975,000 EGP64%≈ 1,268,700 EGP50% · ≈ 993,800 EGP≈ 1,975,000 EGP
Hyundai Ioniq 95y 50%new ≈ 3,318,000 EGP64%≈ 2,133,000 EGP50% · ≈ 1,674,800 EGP≈ 3,318,000 EGP
Hyundai Kona Electric5y 50%new ≈ 1,501,000 EGP64%≈ 963,800 EGP50% · ≈ 755,200 EGP≈ 1,501,000 EGP
Kia EV65y 50%new ≈ 2,054,000 EGP64%≈ 1,319,300 EGP50% · ≈ 1,033,300 EGP≈ 2,054,000 EGP
Kia EV95y 50%new ≈ 3,160,000 EGP64%≈ 2,022,400 EGP50% · ≈ 1,595,800 EGP≈ 3,160,000 EGP
Kia EV35y 50%new ≈ 1,659,000 EGP64%≈ 1,064,900 EGP50% · ≈ 834,200 EGP≈ 1,659,000 EGP
Kia EV55y 50%new ≈ 1,817,000 EGP64%≈ 1,167,600 EGP50% · ≈ 913,200 EGP≈ 1,817,000 EGP
Genesis GV605y 50%new ≈ 2,528,000 EGP64%≈ 1,627,400 EGP50% · ≈ 1,271,900 EGP≈ 2,528,000 EGP
Genesis Electrified GV705y 50%new ≈ 2,923,000 EGP64%≈ 1,880,200 EGP50% · ≈ 1,471,000 EGP≈ 2,923,000 EGP
Kia EV45y 50%new ≈ 1,975,000 EGP64%≈ 1,268,700 EGP50% · ≈ 993,800 EGP≈ 1,975,000 EGP
Lucid Air Grand Touring5y 50%new ≈ 3,950,000 EGP64%≈ 2,543,800 EGP50% · ≈ 1,990,800 EGP≈ 3,950,000 EGP
Lucid Gravity Grand Touring5y 50%new ≈ 4,424,000 EGP64%≈ 2,844,000 EGP50% · ≈ 2,227,800 EGP≈ 4,424,000 EGP
Cadillac Lyriq5y 50%new ≈ 3,081,000 EGP64%≈ 1,975,000 EGP50% · ≈ 1,550,000 EGP≈ 3,081,000 EGP
Cadillac Escalade IQ5y 50%new ≈ 6,636,000 EGP64%≈ 4,266,000 EGP50% · ≈ 3,333,800 EGP≈ 6,636,000 EGP
Cadillac Optiq5y 50%new ≈ 2,528,000 EGP64%≈ 1,627,400 EGP50% · ≈ 1,271,900 EGP≈ 2,528,000 EGP
Chevrolet Blazer EV5y 50%new ≈ 2,291,000 EGP64%≈ 1,471,000 EGP50% · ≈ 1,151,800 EGP≈ 2,291,000 EGP
GMC Hummer EV SUV5y 50%new ≈ 6,004,000 EGP64%≈ 3,855,200 EGP50% · ≈ 3,017,800 EGP≈ 6,004,000 EGP
Ford Mustang Mach-E5y 50%new ≈ 2,133,000 EGP64%≈ 1,369,900 EGP50% · ≈ 1,072,800 EGP≈ 2,133,000 EGP
Cadillac Vistiq5y 50%new ≈ 3,823,600 EGP64%≈ 2,449,000 EGP50% · ≈ 1,927,600 EGP≈ 3,823,600 EGP
Volvo EX305y 50%new ≈ 1,817,000 EGP64%≈ 1,167,600 EGP50% · ≈ 913,200 EGP≈ 1,817,000 EGP
Volvo EX905y 50%new ≈ 4,740,000 EGP64%≈ 3,049,400 EGP50% · ≈ 2,385,800 EGP≈ 4,740,000 EGP
Volkswagen ID.4 Pro5y 50%new ≈ 1,975,000 EGP64%≈ 1,268,700 EGP50% · ≈ 993,800 EGP≈ 1,975,000 EGP
Nissan Ariya5y 50%new ≈ 1,817,000 EGP64%≈ 1,167,600 EGP50% · ≈ 913,200 EGP≈ 1,817,000 EGP
Lexus RZ 450e5y 50%new ≈ 2,607,000 EGP64%≈ 1,674,800 EGP50% · ≈ 1,311,400 EGP≈ 2,607,000 EGP
Volvo ES905y 50%new ≈ 3,096,800 EGP64%≈ 1,990,800 EGP50% · ≈ 1,557,900 EGP≈ 3,096,800 EGP
Volvo EX405y 50%new ≈ 2,259,400 EGP64%≈ 1,450,400 EGP50% · ≈ 1,136,000 EGP≈ 2,259,400 EGP
Volvo EC405y 50%new ≈ 2,401,600 EGP64%≈ 1,542,100 EGP50% · ≈ 1,208,700 EGP≈ 2,401,600 EGP
WEY V9X5y 50%new ≈ 2,765,000 EGP64%≈ 1,769,600 EGP50% · ≈ 1,390,400 EGP≈ 2,765,000 EGP
Lotus Eletre5y 50%new ≈ 6,525,400 EGP64%≈ 4,187,000 EGP50% · ≈ 3,286,400 EGP≈ 6,525,400 EGP
Lotus Emeya5y 50%new ≈ 5,767,000 EGP64%≈ 3,697,200 EGP50% · ≈ 2,907,200 EGP≈ 5,767,000 EGP
Rolls-Royce Spectre5y 50%new ≈ 26,338,600 EGP64%≈ 16,921,800 EGP50% · ≈ 13,256,200 EGP≈ 26,338,600 EGP
Maserati Grecale Folgore5y 50%new ≈ 3,934,200 EGP64%≈ 2,528,000 EGP50% · ≈ 1,975,000 EGP≈ 3,934,200 EGP
VinFast VF 85y 50%new ≈ 2,291,000 EGP64%≈ 1,471,000 EGP50% · ≈ 1,151,800 EGP≈ 2,291,000 EGP
Dongfeng 007 REV (eπ 007)5y 50%new ≈ 1,343,000 EGP64%≈ 862,700 EGP50% · ≈ 676,200 EGP≈ 1,343,000 EGP
Riddara RD65y 50%new ≈ 1,832,800 EGP64%≈ 1,177,100 EGP50% · ≈ 922,700 EGP≈ 1,832,800 EGP
Zeekr 7X5y 49%new ≈ 1,975,000 EGP63%≈ 1,248,200 EGP49% · ≈ 967,000 EGP≈ 1,975,000 EGP
Zeekr 7X RWD 755y 49%new ≈ 1,975,000 EGP63%≈ 1,248,200 EGP49% · ≈ 967,000 EGP≈ 1,975,000 EGP
Zeekr 7X Long Range RWD 1005y 49%new ≈ 2,133,000 EGP63%≈ 1,347,700 EGP49% · ≈ 1,044,400 EGP≈ 2,133,000 EGP
Denza N75y 48%new ≈ 2,180,400 EGP62%≈ 1,350,900 EGP48% · ≈ 1,046,000 EGP≈ 2,180,400 EGP
AITO M65y 48%new ≈ 2,449,000 EGP62%≈ 1,516,800 EGP48% · ≈ 1,175,500 EGP≈ 2,449,000 EGP
Yangwang (BYD) U8L5y 48%new ≈ 8,690,000 EGP62%≈ 5,387,800 EGP48% · ≈ 4,171,200 EGP≈ 8,690,000 EGP
Yangwang (BYD) U8 Premium Edition5y 48%new ≈ 8,611,000 EGP62%≈ 5,340,400 EGP48% · ≈ 4,123,800 EGP≈ 8,611,000 EGP
BYD Yangwang U95y 48%new ≈ 11,850,000 EGP62%≈ 7,347,000 EGP48% · ≈ 5,688,000 EGP≈ 11,850,000 EGP
Zeekr 8X5y 48%new ≈ 3,476,000 EGP62%≈ 2,148,800 EGP48% · ≈ 1,674,800 EGP≈ 3,476,000 EGP
Li Auto L95y 48%new ≈ 3,555,000 EGP62%≈ 2,196,200 EGP48% · ≈ 1,706,400 EGP≈ 3,555,000 EGP
Li Auto L75y 48%new ≈ 2,844,000 EGP62%≈ 1,769,600 EGP48% · ≈ 1,365,100 EGP≈ 2,844,000 EGP
Li Auto L65y 48%new ≈ 2,291,000 EGP62%≈ 1,418,800 EGP48% · ≈ 1,099,700 EGP≈ 2,291,000 EGP
AITO M95y 48%new ≈ 4,108,000 EGP62%≈ 2,543,800 EGP48% · ≈ 1,975,000 EGP≈ 4,108,000 EGP
AITO M75y 48%new ≈ 2,686,000 EGP62%≈ 1,659,000 EGP48% · ≈ 1,289,300 EGP≈ 2,686,000 EGP
AITO M55y 48%new ≈ 2,164,600 EGP62%≈ 1,341,400 EGP48% · ≈ 1,038,100 EGP≈ 2,164,600 EGP
Zeekr 9X5y 48%new ≈ 4,898,000 EGP62%≈ 3,033,600 EGP48% · ≈ 2,354,200 EGP≈ 4,898,000 EGP
BYD Han DM-i5y 48%new ≈ 1,817,000 EGP62%≈ 1,125,000 EGP48% · ≈ 872,200 EGP≈ 1,817,000 EGP
BYD Tang DM-i5y 48%new ≈ 1,975,000 EGP62%≈ 1,222,900 EGP48% · ≈ 948,000 EGP≈ 1,975,000 EGP
BYD Song Plus DM-i5y 48%new ≈ 1,421,800 EGP62%≈ 881,600 EGP48% · ≈ 682,600 EGP≈ 1,421,800 EGP
Denza N95y 48%new ≈ 2,907,200 EGP62%≈ 1,801,200 EGP48% · ≈ 1,395,100 EGP≈ 2,907,200 EGP
Denza N8L5y 48%new ≈ 2,133,000 EGP62%≈ 1,320,900 EGP48% · ≈ 1,023,800 EGP≈ 2,133,000 EGP
Zeekr 0015y 48%new ≈ 3,002,000 EGP62%≈ 1,864,400 EGP48% · ≈ 1,441,000 EGP≈ 3,002,000 EGP
BYD Dolphin5y 48%new ≈ 1,185,000 EGP62%≈ 734,700 EGP48% · ≈ 568,800 EGP≈ 1,185,000 EGP
BYD Han L EV5y 48%new ≈ 1,896,000 EGP62%≈ 1,173,900 EGP48% · ≈ 910,100 EGP≈ 1,896,000 EGP
BYD Tang L EV5y 48%new ≈ 2,054,000 EGP62%≈ 1,271,900 EGP48% · ≈ 985,900 EGP≈ 2,054,000 EGP
BYD Shark 65y 48%new ≈ 2,132,800 EGP62%≈ 1,320,900 EGP48% · ≈ 1,023,800 EGP≈ 2,132,800 EGP
BYD Han5y 48%new ≈ 2,638,600 EGP62%≈ 1,627,400 EGP48% · ≈ 1,265,600 EGP≈ 2,638,600 EGP
BYD Ti 7 DM5y 48%new ≈ 1,880,000 EGP62%≈ 1,164,500 EGP48% · ≈ 902,200 EGP≈ 1,880,000 EGP
BYD Dolphin Surf5y 48%new ≈ 949,600 EGP62%≈ 587,800 EGP48% · ≈ 455,000 EGP≈ 949,600 EGP
Zeekr 0095y 48%new ≈ 3,428,600 EGP62%≈ 2,117,200 EGP48% · ≈ 1,643,200 EGP≈ 3,428,600 EGP
Zeekr X5y 48%new ≈ 2,243,600 EGP62%≈ 1,390,400 EGP48% · ≈ 1,076,000 EGP≈ 2,243,600 EGP
AITO M85y 48%new ≈ 3,476,000 EGP62%≈ 2,148,800 EGP48% · ≈ 1,674,800 EGP≈ 3,476,000 EGP
Li Auto i85y 48%new ≈ 3,002,000 EGP62%≈ 1,864,400 EGP48% · ≈ 1,441,000 EGP≈ 3,002,000 EGP
Li Auto i65y 48%new ≈ 2,370,000 EGP62%≈ 1,467,800 EGP48% · ≈ 1,137,600 EGP≈ 2,370,000 EGP
Denza D95y 48%new ≈ 2,117,200 EGP62%≈ 1,311,400 EGP48% · ≈ 1,015,900 EGP≈ 2,117,200 EGP
Denza Z9 GT5y 48%new ≈ 3,160,000 EGP62%≈ 1,959,200 EGP48% · ≈ 1,516,800 EGP≈ 3,160,000 EGP
Denza B55y 48%new ≈ 2,306,800 EGP62%≈ 1,428,300 EGP48% · ≈ 1,106,000 EGP≈ 2,306,800 EGP
Denza B85y 48%new ≈ 3,207,400 EGP62%≈ 1,990,800 EGP48% · ≈ 1,538,900 EGP≈ 3,207,400 EGP
BYD Dolphin 4205y 48%new ≈ 869,000 EGP62%≈ 538,800 EGP48% · ≈ 417,100 EGP≈ 869,000 EGP
BYD Dolphin 4105y 48%new ≈ 948,000 EGP62%≈ 587,800 EGP48% · ≈ 455,000 EGP≈ 948,000 EGP
BYD Han L EV RWD5y 48%new ≈ 1,896,000 EGP62%≈ 1,173,900 EGP48% · ≈ 910,100 EGP≈ 1,896,000 EGP
BYD Tang L EV RWD5y 48%new ≈ 2,054,000 EGP62%≈ 1,271,900 EGP48% · ≈ 985,900 EGP≈ 2,054,000 EGP
Zeekr 001 WE RWD 955y 48%new ≈ 2,212,000 EGP62%≈ 1,369,900 EGP48% · ≈ 1,061,800 EGP≈ 2,212,000 EGP
Zeekr 001 WE RWD 1005y 48%new ≈ 2,370,000 EGP62%≈ 1,467,800 EGP48% · ≈ 1,137,600 EGP≈ 2,370,000 EGP
Zeekr 001 ME AWD 1005y 48%new ≈ 2,607,000 EGP62%≈ 1,611,600 EGP48% · ≈ 1,251,400 EGP≈ 2,607,000 EGP
Zeekr 009 FWD 1085y 48%new ≈ 3,792,000 EGP62%≈ 2,354,200 EGP48% · ≈ 1,817,000 EGP≈ 3,792,000 EGP
Zeekr X RWD 495y 48%new ≈ 1,264,000 EGP62%≈ 783,700 EGP48% · ≈ 606,700 EGP≈ 1,264,000 EGP
Zeekr X Long Range RWD 665y 48%new ≈ 1,422,000 EGP62%≈ 881,600 EGP48% · ≈ 682,600 EGP≈ 1,422,000 EGP
Zeekr 007 GT RWD 755y 48%new ≈ 1,738,000 EGP62%≈ 1,076,000 EGP48% · ≈ 834,200 EGP≈ 1,738,000 EGP
Zeekr 007 GT Long Range RWD 1005y 48%new ≈ 1,975,000 EGP62%≈ 1,222,900 EGP48% · ≈ 948,000 EGP≈ 1,975,000 EGP
Zeekr 007 GT AWD 755y 48%new ≈ 2,054,000 EGP62%≈ 1,271,900 EGP48% · ≈ 985,900 EGP≈ 2,054,000 EGP
Zeekr 9X Max 555y 48%new ≈ 4,029,000 EGP62%≈ 2,496,400 EGP48% · ≈ 1,927,600 EGP≈ 4,029,000 EGP
Zeekr 8X Max 555y 48%new ≈ 3,081,000 EGP62%≈ 1,911,800 EGP48% · ≈ 1,478,900 EGP≈ 3,081,000 EGP
Li Auto L7 Pro5y 48%new ≈ 2,607,000 EGP62%≈ 1,611,600 EGP48% · ≈ 1,251,400 EGP≈ 2,607,000 EGP
Li Auto L7 Max5y 48%new ≈ 2,844,000 EGP62%≈ 1,769,600 EGP48% · ≈ 1,365,100 EGP≈ 2,844,000 EGP
Li Auto i6 RWD5y 48%new ≈ 2,133,000 EGP62%≈ 1,320,900 EGP48% · ≈ 1,023,800 EGP≈ 2,133,000 EGP
Li Auto i6 AWD5y 48%new ≈ 2,370,000 EGP62%≈ 1,467,800 EGP48% · ≈ 1,137,600 EGP≈ 2,370,000 EGP
AITO M5 EREV Ultra RWD5y 48%new ≈ 1,975,000 EGP62%≈ 1,222,900 EGP48% · ≈ 948,000 EGP≈ 1,975,000 EGP
AITO M5 EV Ultra RWD5y 48%new ≈ 2,054,000 EGP62%≈ 1,271,900 EGP48% · ≈ 985,900 EGP≈ 2,054,000 EGP
